本着公开、平等、竞争、择优的原则,根据《吉林财经大学学生干部选拔条例》相关规定,现将吉林财经大学第四十届学生会招新通过考核的实习干事人员名单公示如下:
秘书处 |
姓名 | 性别 | 所属部门 | 学院 |
卜戈峰 | 男 | 秘书处 | 法学院 |
陈思琪 | 女 | 秘书处 | 外国语学院 |
陈彧 | 女 | 秘书处 | 法学院 |
崔赫诚 | 男 | 秘书处 | 国际交流学院 |
董馨浓 | 女 | 秘书处 | 国际交流学院 |
高雅 | 女 | 秘书处 | 国际交流学院 |
郭瑞 | 女 | 秘书处 | 税务学院 |
郭雨萌 | 女 | 秘书处 | 新闻与传播学院 |
韩少宭 | 男 | 秘书处 | 金融学院 |
韩煦 | 女 | 秘书处 | 国际交流学院 |
郝家良 | 男 | 秘书处 | 税务学院 |
姜文轩 | 女 | 秘书处 | 会计院 |
李娜 | 女 | 秘书处 | 应用数学学院 |
李瑞 | 男 | 秘书处 | 金融学院 |
李怡霖 | 女 | 秘书处 | 公共管理学院 |
李云鹏 | 男 | 秘书处 | 国际经济贸易学院 |
林繁琦 | 男 | 秘书处 | 外国语学院 |
刘盈池 | 女 | 秘书处 | 公共管理学院 |
刘赫冰 | 女 | 秘书处 | 国际交流学院 |
刘帅 | 女 | 秘书处 | 管理科学与信息工程学院 |
刘宇斐 | 男 | 秘书处 | 公共管理学院 |
卢靖楠 | 女 | 秘书处 | 经济学院 |
彭美宁 | 女 | 秘书处 | 统计学院 |
宋倩文 | 女 | 秘书处 | 经济学院 |
宋维炎 | 男 | 秘书处 | 国际交流学院 |
沈宣祎 | 女 | 秘书处 | 国际交流学院 |
孙梦寒 | 男 | 秘书处 | 管理科学与信息工程学院 |
谭博元 | 男 | 秘书处 | 管理科学与信息工程学院 |
田博 | 女 | 秘书处 | 外国语学院 |
宛星辰 | 男 | 秘书处 | 国际交流学院 |
王海蔓 | 女 | 秘书处 | 公共管理学院 |
王鹤霏 | 女 | 秘书处 | 国际交流学院 |
王美涵 | 女 | 秘书处 | 国际经济贸易学院 |
王文楷 | 男 | 秘书处 | 公共管理学院 |
王汛 | 男 | 秘书处 | 新闻与传播学院 |
吴佳妮 | 女 | 秘书处 | 统计学院 |
徐腾飞 | 男 | 秘书处 | 管理科学与信息工程学院 |
尹晴 | 女 | 秘书处 | 税务学院 |
尤文龙 | 男 | 秘书处 | 管理科学与信息工程学院 |
于汇 | 女 | 秘书处 | 国际交流学院 |
张力元 | 女 | 秘书处 | 国际交流学院 |
张琼月 | 女 | 秘书处 | 金融学院 |
赵一潼 | 女 | 秘书处 | 国际交流学院 |
赵照 | 女 | 秘书处 | 法学院 |
赵志远 | 男 | 秘书处 | 新闻与传播学院 |
周新博 | 男 | 秘书处 | 税务学院 |
朱秋媛 | 女 | 秘书处 | 国际交流学院 |
社团部 |
姓名 | 性别 | 所属部门 | 学院 |
陈传智 | 男 | 社团部 | 外国语学院 |
成跃 | 男 | 社团部 | 法学院 |
邓佰玲 | 女 | 社团部 | 税务学院 |
樊智娜 | 女 | 社团部 | 会计学院 |
富湘益 | 女 | 社团部 | 统计学院 |
何京津 | 女 | 社团部 | 外国语学院 |
贾如 | 女 | 社团部 | 外国语学院 |
姜美淇 | 女 | 社团部 | 国际贸易经济学院 |
李登程 | 男 | 社团部 | 金融学院 |
李暄 | 男 | 社团部 | 税务学院 |
李语佳 | 女 | 社团部 | 国际交流学院 |
马宁俊 | 女 | 社团部 | 会计学院 |
孟宏 | 女 | 社团部 | 国际交流学院 |
尚少鹏 | 男 | 社团部 | 税务学院 |
闫钰开 | 男 | 社团部 | 法学院 |
于佳昕 | 女 | 社团部 | 统计学院 |
于藐 | 男 | 社团部 | 外国语学院 |
张霁雯 | 女 | 社团部 | 税务学院 |
赵庆洋 | 女 | 社团部 | 会计学院 |
赵葳 | 女 | 社团部 | 亚泰工商学院 |
生活部 |
姓名 | 性别 | 所属部门 | 学院 |
白薇 | 女 | 生活部 | 公共管理学院 |
程慧杰 | 女 | 生活部 | 亚泰工商管理学院 |
范嘉乐 | 女 | 生活部 | 会计学院 |
古丽妮尕尔·艾拜都拉木 | 女 | 生活部 | 税务学院 |
胡馨月 | 女 | 生活部 | 会计学院 |
李东郧 | 女 | 生活部 | 法学院 |
李玉喆 | 男 | 生活部 | 会计学院 |
刘璐瑶 | 女 | 生活部 | 会计学院 |
刘也暄 | 女 | 生活部 | 国际交流学院 |
刘于莘然 | 女 | 生活部 | 国际交流学院 |
刘泽 | 女 | 生活部 | 国际交流学院 |
罗杨林 | 男 | 生活部 | 经济学院 |
吕亚泓 | 女 | 生活部 | 外国语学院 |
孙铭远 | 男 | 生活部 | 国际交流学院 |
谭盛 | 女 | 生活部 | 金融学院 |
王淳莹 | 女 | 生活部 | 统计学院 |
吴雨桐 | 女 | 生活部 | 国际交流学院 |
武格 | 女 | 生活部 | 税务学院 |
张金燕 | 女 | 生活部 | 统计学院 |
张婷 | 女 | 生活部 | 会计学院 |
张宇轩 | 男 | 生活部 | 国际交流学院 |
外联部 |
姓名 | 性别 | 所属部门 | 学院 |
才 梓 | 男 | 外联部 | 统计学院 |
常瀛元 | 女 | 外联部 | 国际交流学院 |
程楚琪 | 女 | 外联部 | 国际交流学院 |
崔述鑫 | 男 | 外联部 | 国际交流学院 |
董思雨 | 女 | 外联部 | 数学学院 |
高 幸 | 女 | 外联部 | 法学院 |
高浠语 | 女 | 外联部 | 经济学院 |
谷 晴 | 女 | 外联部 | 国际交流学院 |
侯梦达 | 男 | 外联部 | 统计学院 |
胡 冰 | 女 | 外联部 | 国际交流学院 |
简呈津 | 男 | 外联部 | 金融学院 |
姜含宣 | 女 | 外联部 | 金融学院 |
姜雨晴 | 女 | 外联部 | 会计学院 |
李涵凝 | 女 | 外联部 | 统计学院 |
刘 南 | 女 | 外联部 | 会计学院 |
刘仟倍宇 | 女 | 外联部 | 国际交流学院 |
马天一 | 女 | 外联部 | 法学院 |
穆乃欣 | 女 | 外联部 | 公共管理学院 |
任美红 | 女 | 外联部 | 国际经济贸易学院 |
沈玉鑫 | 男 | 外联部 | 国际经济贸易学院 |
时若含 | 女 | 外联部 | 国际交流学院 |
宋雨蕉 | 女 | 外联部 | 国际经济贸易学院 |
唐业茗 | 男 | 外联部 | 统计学院 |
田 野 | 女 | 外联部 | 新闻与传播学院 |
王春华 | 女 | 外联部 | 国际经济贸易学院 |
王艺霏 | 女 | 外联部 | 国际交流学院 |
王子健 | 男 | 外联部 | 统计学院 |
吴 迪 | 男 | 外联部 | 外国语学院 |
邢 正 | 男 | 外联部 | 管理科学与信息工程学院 |
徐子淇 | 女 | 外联部 | 会计学院 |
许翰文 | 女 | 外联部 | 金融学院 |
杨薪潞 | 女 | 外联部 | 公共管理学院 |
于海洋 | 男 | 外联部 | 国际交流学院 |
张朝辉 | 男 | 外联部 | 管理科学与信息工程学院 |
张佳琪 | 女 | 外联部 | 新闻与传播学院 |
张婧妍 | 女 | 外联部 | 公共管理学院 |
张书佩 | 女 | 外联部 | 公共管理学院 |
张彤彤 | 女 | 外联部 | 会计学院 |
张亚瑾 | 女 | 外联部 | 国际交流学院 |
张雨晗 | 女 | 外联部 | 统计学院 |
张雨新 | 男 | 外联部 | 金融学院 |
赵博文 | 男 | 外联部 | 税务学院 |
钟继泽 | 男 | 外联部 | 统计学院 |
周亭延 | 女 | 外联部 | 国际交流学院 |
姜一为 | 女 | 外联部 | 外国语学院 |
包蓉 | 女 | 外联部 | 管理科学与信息工程学院 |
文艺部 |
姓名 | 性别 | 所属部门 | 学院 |
才旦卓玛 | 女 | 文艺部 | 管理科学与信息工程学院 |
陈昊楠 | 男 | 文艺部 | 统计学院 |
陈想 | 女 | 文艺部 | 国际交流学院 |
高鹭 | 女 | 文艺部 | 外国语学院 |
耿铭昕 | 女 | 文艺部 | 应用数学学院 |
古柏 | 女 | 文艺部 | 法学院 |
胡佳乐 | 女 | 文艺部 | 应用数学学院 |
金妍 | 女 | 文艺部 | 新闻与传播学院 |
李丹增尖措 | 男 | 文艺部 | 经济学院 |
李佳莹 | 女 | 文艺部 | 统计学院 |
李可欣 | 女 | 文艺部 | 会计学院 |
刘佳琦 | 女 | 文艺部 | 国际交流学院 |
刘津玮 | 男 | 文艺部 | 公共管理学院 |
刘名珂 | 女 | 文艺部 | 会计学院 |
刘明晗 | 男 | 文艺部 | 金融学院 |
马艺文 | 女 | 文艺部 | 国际交流学院 |
阮江娜 | 女 | 文艺部 | 应用数学学院 |
宋姿燕 | 女 | 文艺部 | 管理科学与信息工程学院 |
谭惠歌 | 女 | 文艺部 | 公共管理学院 |
万雨迪 | 女 | 文艺部 | 国际交流学院 |
王天娇 | 女 | 文艺部 | 统计学院 |
王艺璇 | 女 | 文艺部 | 国际交流学院 |
谢黎娜 | 女 | 文艺部 | 统计学院 |
杨舒月 | 女 | 文艺部 | 国际交流学院 |
依力哈木•阿不力米提 | 男 | 文艺部 | 税务学院 |
于烨 | 女 | 文艺部 | 应用数学学院 |
袁靖瑢 | 男 | 文艺部 | 统计学院 |
张靖婉 | 女 | 文艺部 | 国际交流学院 |
张露丹 | 女 | 文艺部 | 应用数学学院 |
张雪 | 女 | 文艺部 | 应用数学学院 |
邹佳桐 | 女 | 文艺部 | 金融学院 |
文语部 |
姓名 | 性别 | 所属部门 | 学院 |
蔡茗羽 | 女 | 文语部 | 会计学院 |
陈俊廷 | 男 | 文语部 | 管理科学与信息工程学院 |
程金钰 | 男 | 文语部 | 税务学院 |
董文雪 | 女 | 文语部 | 外国语学院 |
贾璐源 | 女 | 文语部 | 外国语学院 |
蒋邦泽 | 男 | 文语部 | 公共管理学院 |
金辰 | 女 | 文语部 | 会计学院 |
李佳飞 | 女 | 文语部 | 会计学院 |
李卓凝 | 女 | 文语部 | 法学院 |
梁钰 | 女 | 文语部 | 公共管理学院 |
刘海婷 | 女 | 文语部 | 公共管理学院 |
刘露阳 | 女 | 文语部 | 会计学院 |
刘学威 | 男 | 文语部 | 公共管理学院 |
栾阳 | 女 | 文语部 | 外国语学院 |
吕姬缘 | 女 | 文语部 | 国际经济贸易学院 |
苗溪格 | 女 | 文语部 | 公共管理学院 |
聂云轩 | 男 | 文语部 | 统计学院 |
宋楚楚 | 女 | 文语部 | 公共管理学院 |
宋佳倩 | 女 | 文语部 | 公共管理学院 |
孙佳宁 | 女 | 文语部 | 公共管理学院 |
孙榕慧 | 男 | 文语部 | 统计学院 |
孙悦敏 | 女 | 文语部 | 数学学院 |
王可儿 | 女 | 文语部 | 统计学院 |
王世帅 | 女 | 文语部 | 会计学院 |
王昱宁 | 女 | 文语部 | 公共管理学院 |
邬柏洙 | 女 | 文语部 | 法学院 |
肖雨彤 | 女 | 文语部 | 外国语学院 |
杨红梅 | 女 | 文语部 | 公共管理学院 |
张宁宁 | 男 | 文语部 | 法学院 |
赵佳斌 | 男 | 文语部 | 法学院 |
宣传部 |
姓名 | 性别 | 所属部门 | 学院 |
陈禹潼 | 女 | 宣传部 | 外国语学院 |
崔琪艳 | 女 | 宣传部 | 税务学院 |
段皖荥 | 女 | 宣传部 | 国交1873 |
付昊 | 男 | 宣传部 | 外国语学院 |
郝雨泽 | 女 | 宣传部 | 统计1859 |
何冠麒 | 女 | 宣传部 | 会计学院 |
贺孟霄 | 男 | 宣传部 | 新闻与传播学院 |
侯禹充 | 女 | 宣传部 | 会计学院 |
吉叶 | 女 | 宣传部 | 应用数学学院 |
贾姗姗 | 女 | 宣传部 | 公共管理学院 |
李惠子 | 女 | 宣传部 | 金工1818 |
李歆展 | 女 | 宣传部 | 会计学院 |
李瑜 | 女 | 宣传部 | 税务学院 |
刘升平 | 女 | 宣传部 | 外语学院 |
吕思凝 | 女 | 宣传部 | 会计学院 |
任怡然 | 女 | 宣传部 | 国际交流学院 |
邵晶麒 | 女 | 宣传部 | 新闻与传播学院 |
申沛鑫 | 女 | 宣传部 | 国交会计 |
谭雨桐 | 女 | 宣传部 | 外国语学院 |
唐铭瑶 | 女 | 宣传部 | 统计学院 |
王嘉慧 | 女 | 宣传部 | 会计学院 |
王楠 | 女 | 宣传部 | 外国语学院 |
王心若琳 | 女 | 宣传部 | 外国语学院 |
王乙涵 | 女 | 宣传部 | 国际经济贸易学院 |
薛瑛晗 | 女 | 宣传部 | 外国语学院 |
袁镭丹 | 女 | 宣传部 | 英语1834 |
袁仕红 | 女 | 宣传部 | 国际交流学院 |
张洁 | 女 | 宣传部 | 经济1848 |
张跃欣 | 女 | 宣传部 | 外语学院 |
赵宇轩 | 男 | 宣传部 | 外国语学院 |
赵玥林 | 女 | 宣传部 | 会计学院 |
朱桦 | 女 | 宣传部 | 国际经济贸易学院 |
新媒体部 |
姓名 | 性别 | 所属部门 | 学院 |
蔡雨婷 | 女 | 新媒体部 | 外国语学院 |
陈婉盈 | 女 | 新媒体部 | 税务学院 |
迟嘉琦 | 女 | 新媒体部 | 税务学院 |
郭思雨 | 女 | 新媒体部 | 新闻与传播学院 |
李明涵 | 女 | 新媒体部 | 国际交流学院 |
李沚杭 | 男 | 新媒体部 | 会计学院 |
宋佳怡 | 女 | 新媒体部 | 金融学院 |
许天紫 | 女 | 新媒体部 | 应用数学学院 |
许自丽 | 女 | 新媒体部 | 金融学院 |
张尧 | 女 | 新媒体部 | 国际交流学院 |
宗加琴 | 女 | 新媒体部 | 亚泰工商管理学院 |
陈思衡 | 男 | 新媒体部 | 金融学院 |
学习部 |
姓名 | 性别 | 所属部门 | 学院 |
代欣欣 | 女 | 学习部 | 会计学院 |
鲁梦玉 | 女 | 学习部 | 外国语学院 |
夏佳美 | 女 | 学习部 | 会计学院 |
刘豪康 | 男 | 学习部 | 亚泰工商管理学院 |
王静静 | 女 | 学习部 | 法学院 |
彭程 | 男 | 学习部 | 国际经济贸易学院 |
章志超 | 男 | 学习部 | 管理科学与信息工程 |
张睿妍 | 女 | 学习部 | 国际交流学院 |
刘天旭 | 男 | 学习部 | 统计学院 |
张珊 | 女 | 学习部 | 国际交流学院 |
安睿昊 | 男 | 学习部 | 会计学院 |
体育部 |
姓名 | 性别 | 所属部门 | 学院 |
常梓航 | 女 | 体育部 | 会计学院 |
陈东旭 | 女 | 体育部 | 会计学院 |
陈佳良 | 女 | 体育部 | 公共管理学院 |
盖溢 | 男 | 体育部 | 统计学院 |
高琪芮 | 女 | 体育部 | 法学院 |
管悦彤 | 女 | 体育部 | 统计学院 |
姬祎宸 | 女 | 体育部 | 会计学院 |
亢秀秀 | 女 | 体育部 | 会计学院 |
李嘉诚 | 男 | 体育部 | 公共管理学院 |
李京津 | 女 | 体育部 | 会计学院 |
李美霖 | 女 | 体育部 | 税务学院 |
李雨芯 | 女 | 体育部 | 统计学院 |
林尚可 | 女 | 体育部 | 公共管理学院 |
刘贺 | 女 | 体育部 | 管信学院 |
刘鑫 | 女 | 体育部 | 会计学院 |
米耕墨 | 女 | 体育部 | 国际经济贸易学院 |
莫小亭 | 女 | 体育部 | 税务学院 |
邱菊 | 女 | 体育部 | 会计学院 |
仁青措 | 女 | 体育部 | 税务学院 |
任囿旭 | 男 | 体育部 | 外国语学院 |
邵倩 | 女 | 体育部 | 公共管理学院 |
宋佳泓 | 女 | 体育部 | 会计学院 |
孙国嘉 | 女 | 体育部 | 法学院 |
王晶 | 女 | 体育部 | 会计学院 |
吴沁哲 | 女 | 体育部 | 公共管理学院 |
徐若凡 | 男 | 体育部 | 会计学院 |
徐一维 | 女 | 体育部 | 管信学院 |
许馨月 | 女 | 体育部 | 管信学院 |
张薇 | 女 | 体育部 | 税务学院 |
周彤 | 男 | 体育部 | 外国语学院 |